Dekkingsgraden

De dekkingsgraad is een graadmeter van de financiële positie van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, heeft het pensioenfonds precies evenveel geld in bezit als het totaal van de uit te keren pensioenen.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de dekkingsgraden van de twaalf voorgaande maanden.

Hebt u vragen over de financiële positie van het pensioenfonds, kijk dan bij veelgestelde vragen over de financiële positie.

Ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2023:

Per Actueel (%) Beleidsdekkingsgraad (%)
28 februari 2023 121,0 126,6
31 januari 2023  120,1 127,0
Grafiek_feb_NL

Ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2022:

Per Actueel (%) Beleidsdekkingsgraad (%)
31 december 2022 * 118,7 127,6
30 november 2022 129,7 128,4
31 oktober 2022 129,3 128,4
30 september 128,6 128,7
31 augustus 2022 130,2 128,8
31 juli 2022 127,6 128,8
30 juni 2022 127,1 128,9
31 mei 2022 128,8 129,1
30 april 2022 129,0 129,0
31 maart 2022 128,8 128,9
28 februari 2022 126,4 128,7
31 januari 2022 126,7 128,5

* De toegekende indexatie per 1 januari 2023 zorgde ervoor dat de dekkingsgraad daalde. 

Ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2021:

Per Actueel (%) Beleidsdekkingsgraad (%)
31 december 2021 129,0 127,9
30 november 2021 130,6 127,2
31 oktober 2021 131,0 126,3
30 september 2021 130,2 124,6
31 augustus 2021 129,9 123,1
31 juli 2021 129,0 121,7
30 juni 2021 129,3 120,3
31 mei 2021 128,1 118,7
30 april 2021 128,1 117,1
31 maart 2021 126,1 115,4
28 februari 2021 123,5 113,6
31 januari 2021 120,7 112,7

 

Bekijk hier het dekkingsgraden - archief tot 2016